AFORO: 1.134 LOCALIDADES
| Butaca patio | 414 loc. |
| Butaca piso 2º | 91 loc. |
| Platea | 112 loc. |
| Palco piso 2º | 40 loc. |
| Palco Pral. | 12 loc. |
| Butaca piso 3º | 217 loc. |
| Palco piso 1º | 112 loc. |
| Paraíso | 136 loc. |
ESCENARIO
| Ancho embocadura | 12,50 m. |
| Alto embocadura | 7,60 m. |
| Corbata - embocadura | 1,85 m. |
| Embocadura - fondo | 11,60 m. |
| Altura rampa calle-escenario | 2,70 m. |
| Desnivel del escenario | 0% |
| Altura puentes | 8,00 m. |
| Ancho entre puentes | 15,50 m. |
| Altura telar | 17,15 m. |
| Ancho entre paredes laterales | 20,00 m. |
| Anchura mínima rampa calle-esc. | 2,14 m. |
INSTRUMENTOS
| 1 | Piano Steinway gran cola en escenario - Afinación a 442 Hz, sin posibilidad de variación |
| 1 | Piano vertical en camerinos - Afinación a 442 Hz, sin posibilidad de variación |
EQUIPAMIENTO DE TRAMOYA
| 25 | Barras contrapesadas de doble envio | 500 kg. de carga |
| 2 | Polipastos | 2000 kg. de carga |
| 3 | Barras motorizadas | 500 kg. de carga |
| 3 | Barras motorizadas | 1000 kg. de carga |
| 27 | Barras de tiro manual | |
| 10 | Patas opaque | 8 m. de alto x 4 m. de ancho |
| 2 | Telón de fondo opaque | 8 m. de alto x 15 m. de ancho |
| 5 | Bambalinas opaque | 4 m. de alto x 15 m. de ancho |
| 1 | Ciclorama de PVC gris | 10 m. de alto x 16 m. de ancho |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN
| Mesa de regulación ETC Express |
| Patch electrónico |
| Señal dimmers DMX 512 |
DIMMERS Y TOMAS DE CORRIENTE
| 166 | Canales de Dimmers | 2 kw por canal |
| 1 | Toma de corriente | 220/380 v - 50 kw tres fases y neutro |
CIRCUITOS
| EN EL ESCENARIO | EN LA SALA | |||
| 24 | Laterales izquierdos | 30 | Laterales izquierdos | |
| 36 | Laterales derechos | 30 | Laterales derechos | |
| 186 | En barras | 12 | Cabina |
FOCOS
| 20 | Plano/convexo CCT | 1000 w |
| 12 | Plano/convexo Strong | 1000 w |
| 2 | Plano/convexo CCT | 2000 w |
| 4 | Plano/convexo Selecon | 2000 w |
| 8 | Fresnel CCT | 1000 w |
| 10 | Fresnel Strong | 1000 w |
| 4 | Fresnel Cadenza | 2000 w |
| 4 | Fresnel Selecon | 2000 w |
| 14 | Recortes ETC 26º | 575 w |
| 18 | Recortes Selecon Pacific 23º | 600 w |
| 6 | Recortes Selecon Pacific 14º | 600 w |
| 4 | Recortes Selecon Arena 14 º | 2000 w |
| 40 | Rocker par 64 | 1000 w |
| 1 | Cañón MSR | 1200 w |
| 18 | Panoramas | 1000 w |
SOPORTES PARA MONTAJE DE FOCOS (EXCEPTO CAÑÓN)
| 2 | Barras electrificadas laterales montadas en vertical junto a los proscenios, preparadas para alojar 5 focos de recorte y doble lente de 30º cada una. |
| 1 | Barra electrificada horizontal frente al escenario, con 6 focos de recorte y doble lente de 15º. |
| 10 | Escaleras para calles interiores, en escenario. |
EQUIPO DE SONIDO
| 1 | Mesa Yamaha 0-2 |
| 1 | Mesa Yamaha M7 CL 48/24 |
| 1 | Procesador estéreo |
| 1 | CD Tascam professional |
| 1 | Dat Foxter |
| 12 | Cajas Meyer M1D |
| 2 | Subgraves 650P |
| 4 | UPM2P |
| 10 | Monitores UM1P |
| Procesador Galileo | |
| 8 | Intercomunicadores inalámbricos |
| 7 | Intercomunicadores |
CAMERINOS
| Camerinos individuales con ducha | 4 |
| Camerinos colectivos con ducha | 2 |
| Camerinos individuales sin ducha | 6 |
| Posibilidad camerinos de transformación en escenario | 2 |
APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA
El Teatro dispone de un vado permanente en la fachada posterior (C/ Frailes), a la que se accede por: Pº del Parque - Pza. Gral. Torrijos - Túnel Alcazaba - C/ Victoria - Pza. de la Merced - C/ Merced - C/ Frailes
Plano de la ciudad en la página web: www.malaga.eu
PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON EL DEPTO. TÉCNICO
Sr. Rafael Godoy, Jefe Técnico: tecnico@teatrocervantes.es
Sr. Matías Cano, Asistente Jefe Técnico: admtecnico@teatrocervantes.es
Telf. +34 952 220 237 / +34 952 224 109
DOCUMENTOS
dotación PDF (76 KB)
ficha técnica DOC (105 KB)